
El/la Licenciado/a en Ambiente y Energías Renovables egresado/a de la UNVM está capacitado para:
Dirigir, coordinar e integrar equipos interdisciplinarios de profesionales para la formulación y evaluación de planes, programas y proyectos de: Ordenamiento Ambiental Territorial, Evaluación de Impacto Ambiental, Auditorías Ambiental y Energética, Educación Ambiental, Sistema de Diagnóstico e Información Ambiental y Energética. Así mismo participar en el diseño e implementación de políticas energéticas y ambientales y de los marcos regulatorios asociados. Proponer alternativas de prevención, control, mitigación y adaptación para el cuidado del ambiente. Investigar problemáticas en el campo ambiental y de las energías renovables, entre otras actividades.
La carrera se dicta en forma completa y presencial en la Sede Villa María.
(RM 536/2021) – El plan de estudios completo puede solicitarse a la Coordinación de la carrera
Duración
años
Grilla espacios curriculares
N° | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas totales | Docente responsable | Equipo |
1 | Biología | 1C | 48 | Fernando Gallego | fgallego@unvm.edu.ar | |
2 | Matemática I | 1C | 64 | Nicolás Bailone | nbailone@unvm.edu.ar | |
3 | Química Ambiental I | 1C | 64 | Rosana Rossi | rrossi@unvm.edu.ar | |
4 | Introducción al Ambiente y a las Energías Renovables | 1C | 48 | Luis Tuninetti | ltuninetti@unvm.edu.ar | Mario Pierantonelli |
5 | Matemática II | 2C | 64 | Nicolás Bailone | nbailone@unvm.edu.ar | |
6 | Física I | 2C | 64 | Rosana Rossi | rrossi@unvm.edu.ar | |
7 | Química Ambiental II | 2C | 64 | Rosana Rossi | rrossi@unvm.edu.ar | |
8 | Taller de Integración I | 2C | 48 | Luis Tuninetti | ltuninetti@unvm.edu.ar | Mario Pierantonelli Rosana Rossi Nicolas Bailone Fernando Gallego |
9 | CTFC Primer Tramo ECE Área I | C | 64 | ||
Total de horas de primer año: 528 |
N° | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas totales | Docente responsable | Equipo |
10 | Política Ambiental y Energética | Anual | 96 | Jorge Foa Torres | jorgefoatorres@gmail.com | |
11 | Epistemología de las Ciencias Ambientales | 1C | 48 | Marina Ayrala Quiroga | mayrala@unvm.edu.ar | |
12 | Ecología | 1C | 48 | Fernando Gallego | fgallego@unvm.edu.ar | |
13 | Física II | 1C | 64 | Rosana Rossi | rrossi@unvm.edu.ar | |
14 | Máquinas y Electrotecnia | 2C | 48 | Gustavo Pica | gpicca@unvm.edu.ar | |
15 | Salud y Seguridad Ocupacional | 2C | 48 | Gabriela Farabollini | ingfarabollini@gmail.com | |
16 | Perspectivas Económicas en el Abordaje Ambiental | 2C | 48 | Claudio Sarmiento | csarmiento@ayv.unrc.edu.ar | |
17 | Taller de Integración II | Anual | 64 | Fernando Gallego | fgallego@unvm.edu.ar | Marina Ayrala Quiroga Claudio Sarmiento Gabriela Farabollini Gustavo Pica Rosana Rossi Jorge Foa Torres |
18 | CTFC Primer Tramo ECE Área II | 1C | 64 | ||
19 | CTFC Primer Tramo ECE Área III | 2C | 64 | ||
Total de horas de segundo año: 592 |
N° | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas totales | Docente responsable | Equipo |
20 | Energías Renovables I | Anual | 128 | Mario Pierantonelli | mpierantonelli@unvm.edu.ar | Emilio Gudemos |
21 | Hidrología y Gestión del Agua | Anual | 96 | Luciana Maldonado | mlmaldonado@unvm.edu.ar | Jimena Rodríguez |
22 | Geología y Gestión del Suelo | Anual | 96 | Analía Becker | abecker@exa.unrc.edu.ar | Jimena Rodríguez |
23 | Estudios Multidimensionales en la Sustentabilidad | 1C | 64 | Laura Foradori | mlauraforadori@gmail.com | |
24 | Ecotoxicología y Toxicología Ambiental | 1C | 64 | Lara Buthet | lbuthet@unvm.edu.ar | |
25 | Metodología de la Investigación | 2C | 48 | Sonia Sodero | ssodero@unvm.edu.ar | Juan Gilli |
26 | Geografía y Sistemas de Información Geográfica | 2C | 48 | Ricardo Castro | ricardocastro@unvm.edu.ar | L. Ana Guzman |
27 | Taller de Integración III | Anual | 64 | Ana Leticia Guzmán | lguzman@unvm.edu.ar | |
28 | CTFC Primer Tramo ECE Área Libre | C | 64 | ||
Total de horas de tercer año: 672 |
N° | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas totales | Docente responsable | Equipo |
29 | Energías Renovables II | Anual | 96 | Gastón Barufaldi | gastonbarufaldi@gmail.com | |
30 | Derecho Ambiental y Energético | Anual | 96 | Georgina Etchegaray | getchegaray@unvm.edu.ar | |
31 | Prácticas Comunitarias Ambientales y Energéticas | Anual | 64 | Mónica Pedernera | mpedernera@unvm.edu.ar | |
32 | Evaluación de Impacto Ambiental | Anual | 96 | Martín Atienza | matienza@unvm.edu.ar | |
33 | Gestión de Proyectos Ambientales y Energéticos | 1C | 48 | Jimena Rodríguez | mjrodriguez@unvm.edu.ar | |
34 | Ecoestadística | 1C | 48 | Juan Gili | jgili@unvm.edu.ar | Sonia Sodero |
35 | Auditorías Ambientales | 1C | 48 | Gabriela Farabollini | ingfarabollini@gmail.com | |
36 | Contaminación Atmosférica | 2C | 48 | ||
37 | Manejo y Conservación de la Biodiversidad | 2C | 48 | Fernando Gallego | fgallego@unvm.edu.ar | |
38 | Gestión de Residuos | 2C | 48 | Marcelo Maldonado |marcelomaldonado1507@gmail.com | |
Total de horas de cuarto año: 640 |
N° | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas totales | Docente responsable | Equipo |
39 | Ordenamiento Ambiental Territorial | Anual | 96 | ||
40 | Sistemas Agrarios, Rurales y Agroecológicos | 1C | 48 | ||
41 | Educación Ambiental | 1C | 48 | ||
42 | Hábitat y Planificación Urbana | 1C | 48 | ||
43 | Energías Renovables III | 1C | 48 | ||
44 | CTFC Segundo Tramo ECE I | 2C | 48 | ||
45 | CTFC Segundo Tramo ECE II | 2C | 48 | ||
46 | CTFC Segundo Tramo ECE III | 2C | 48 | ||
47 | Trayecto de Integración Profesional | Anual | 200 | ||
Total de horas de quinto año: 632 | |||||
Total de horas de la carrera: 3064 |
Conozca todas las novedades relacionadas a la carrera.


Investigadoras de la UNVM revelaron presencia de arsénico en aguas subterráneas de la región

Ratificaron la designación de nuevos secretarios en Básicas

Asumieron las autoridades electas en la Universidad

Quedó conformado el comité de ética de la UNVM

Carolina Morgante fue reelecta como decana del Instituto de Básicas

Docente de Agronomía fue premiada en China

Con más de 650 participantes, se concretó la tercera JoNAS en la UNVM

JoNAS 2023: "Desafíos para un futuro sostenible"
Campus Universitario
Av. Arturo Jauretche 1555
Villa María, Córdoba – C.P.: 5900
(0353) 4648241
Rectorado
Entre Ríos 1431
Villa María, Córdoba – C.P.: 5900
(0353) 4648200
Sede Villa del Rosario
Obispo Ferreyra 411
Villa del Rosario, Córdoba
C.P.: 5963 – (03573) 454744
Sede San Francisco
Trigueros 151 (IPEM 96 «Profesor Pascual Bailón Sosa»)
San Francisco, Córdoba – C.P.: 2400
(03564) 439188 de 15:00 a 22:00 hs