El evento se desarrollará a partir de las 19:30 en el Auditorio de la UNVM, ubicado en Avenida Arturo Jauretche 1555, y será encabezado por el rector de la UNVM, Luis Negretti y la decana del Instituto Carolina Morgante.
Cabe destacar que el logro individual de cada graduado/a se asume como una conquista colectiva. Cada nuevo profesional que egresa de la Universidad simboliza transformación social, cultura democrática, pensamiento crítico, vocación para incluir y promover la extensión y la trasferencia en el territorio con sentido social.
Listado de egresados y egresadas de Básicas:
| CARRERA | APELLIDO Y NOMBRE |
| Medicina Veterinaria | Alladio, Lucas |
| Medicina Veterinaria | Coronda Paoletti, Rebeca Juliana |
| Medicina Veterinaria | Crisman, Paula Ludmila |
| Medicina Veterinaria | de la Fuente, Verónica |
| Medicina Veterinaria | Ducart, María |
| Medicina Veterinaria | Ferreyra, Leandro Ezequiel |
| Medicina Veterinaria | Gamboa, Lucrecia María |
| Medicina Veterinaria | Ighina, Manuela |
| Medicina Veterinaria | Loza, Débora Alejandra |
| Medicina Veterinaria | Machado Butler, Paula Lucía |
| Medicina Veterinaria | Moreno Halberstadt, María Carolina Lourdes |
| Medicina Veterinaria | Moriconi, Franco Matías |
| Medicina Veterinaria | Pozo Álvarez, María de los Ángeles |
| Medicina Veterinaria | Riccetti, Pamela Soledad |
| Medicina Veterinaria | Stalldecker, Larisa |
| Medicina Veterinaria | Taddey, Yamila Malen |
| Medicina Veterinaria | Tagliaferro Pizarro, Débora Rocío |
| Medicina Veterinaria | Utrera, Ramiro |
| Medicina Veterinaria | Vacaflor, Franco Esteban |
| Medicina Veterinaria | Zabala Mansilla, Franca |
| Ingeniería en Alimentos | Ausili, Juliana Sofía |
| Ingeniería en Alimentos | Capitani, Melina Evelin |
| Ingeniería en Alimentos | Lombardo, Florencia |
| Ingeniería en Alimentos | Maero, Ignacio Nicolás |
| Ingeniería en Alimentos | Perez, Paula Lucía |
| Ingeniería en Alimentos – Ciclo de Complementación Curricular | Castagno, Sofía Soledad |
| Ingeniería en Alimentos – Ciclo de Complementación Curricular | Forte, Daniela Agostina |
| Ingeniería en Alimentos – Ciclo de Complementación Curricular | Quiñonez, Humberto Eduardo |
| Ingeniería en Alimentos – Ciclo de Complementación Curricular | Sosa, María Fernanda |
| Diseño Industrial | Bonis, Tomás Darío |
| Diseño Industrial | Garat, Macarena |
| Diseño Industrial | Genero, Juan Pablo |
| Diseño Industrial | Giampaoli, Abigail Rocío |
| Agronomía | Barengo, Juan Ignacio |
| Agronomía | Crognali, Pablo Luciano |
| Agronomía | Dotta, Claudio Alberto |
| Agronomía | Finelli, Martín Jesús |
| Agronomía | Manavella, Agustín Alfredo |
| Agronomía | Novaretti, Matías Gastón |
| Agronomía | Riera, Matías |
| Agronomía | Tavolini, Martín Ezequiel |
| Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables | Becchio, Valentín |
| Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables | Bollati, Michela |
| Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables | Carrera, Natalia Soledad |
| Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables | Martínez, Eduardo Ariel |
| Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables | Ritta, Florencia Natalí |
| Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables | Romero, Ana Lucía |
| Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables | Santi Esnaola, Evelyn |
| Licenciatura en Óptica Oftálmica – Ciclo de Licenciatura | Ayuso, Gonzalo Eduardo |
| Licenciatura en Óptica Oftálmica – Ciclo de Licenciatura | Bornand, Facundo |
| Licenciatura en Óptica Oftálmica – Ciclo de Licenciatura | Busto, Coralí de Lourdes |
| Licenciatura en Óptica Oftálmica – Ciclo de Licenciatura | Carranza, Johana Gisel |
| Licenciatura en Óptica Oftálmica – Ciclo de Licenciatura | Visca, María Sol |










