La edición número 44 de la Ceremonia de Colación de Grado de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) reunió a 104 egresados y egresadas del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas, quienes recibieron sus diplomas de pregrado, grado y posgrado en un acto desarrollado en el Auditorio del Campus.
La ceremonia fue encabezada por el rector Luis Negretti y la decana Carolina Morgante, junto a la vicerrectora Elizabeth Theiler, la secretaria General Paula Miozzo, el coordinador de Gabinete Germán Cassetta, las secretarias y el secretario del Instituto Georgina Etchegaray, Marina Montenegro y Emiliano Badín. También participaron coordinadores y coordinadoras de carreras, representantes de colegios profesionales de la provincia de Córdoba, docentes, nodocentes, familiares y miembros de la comunidad universitaria.
En esta oportunidad recibieron sus diplomas egresados y egresadas de la Tecnicatura Universitaria en Bromatología, la Tecnicatura Universitaria en Zootecnia, la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables, Agronomía, Medicina Veterinaria, Diseño Industrial, la Licenciatura en Óptica y Contactología y la Ingeniería en Alimentos. A su vez, la ceremonia incluyó la entrega de titulaciones de posgrado del Doctorado en Ciencias con mención Agroalimentos y de la Especialización en Nutrición y Alimentación de Bovinos.
Según lo establece el cronograma protocolar, la agrónoma Luisina Somadossi fue la encargada de dirigir unas palabras en representación de sus pares. Durante su discurso definió este momento como «el reconocimiento a un enorme esfuerzo y el cierre de una etapa que nos transformó para siempre», y destacó que el logro alcanzado fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amistades y de toda la comunidad universitaria. «Este título también lleva el esfuerzo y la confianza que muchas personas depositaron en nosotros», expresó. Además, remarcó el valor de la educación pública al afirmar: «este logro también es posible gracias a una sociedad que apuesta a la educación como una herramienta de cambio social».
Por su parte, la decana Carolina Morgante subrayó que la ceremonia representa «un acontecimiento individual, pero también profundamente colectivo», al reconocer el compromiso compartido entre estudiantes, familias, docentes, nodocentes y toda la comunidad universitaria. En ese sentido, señaló que un acto de colación «no es solo un cierre, sino también la apertura de un nuevo camino con nuevas responsabilidades y desafíos».
Además, destacó que graduarse trasciende la obtención de un título. «Significa desarrollar la capacidad de analizar la realidad, comprenderla y proponer cambios para mejorarla. La Universidad forma criterios, enseña a pensar, a innovar y a tomar decisiones con ética y compromiso», afirmó.
En otro tramo de su mensaje, la decana puso en valor el impacto social de la educación superior: «Donde algunos solo ven números, nosotros vemos historias. Historias con una enorme capacidad profesional para contribuir al crecimiento de la sociedad. Ese es el verdadero valor de la universidad pública: multiplicar oportunidades». Finalmente, invitó a las y los graduados a «recordar siempre de dónde vienen, a quienes caminaron junto a ustedes y a transmitir los valores que adquirieron en nuestra Universidad».
Al momento de tomar el juramento protocolar, el rector Luis Negretti además de felicitar a los profesionales agradeció el compromiso de toda la comunidad de la UNVM, destacando que, «aun en momentos complejos, ha redoblado esfuerzos para sostener el funcionamiento de la Universidad y continuar formando personas comprometidas con la sociedad».
Reconocimientos
Durante el acto también fue distinguido el diseñador industrial Franco Dante Tomé Seif, quien obtuvo el mejor promedio de la cohorte con 9,08 y recibió la suma de 150 mil pesos por parte del Banco Patagonia por su desempeño académico.
Además, la Delegación Villa María del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, el Colegio de Ingenieros Especialistas y el Colegio de Ópticos otorgaron exenciones en el pago de las matrículas profesionales a graduados y graduadas destacados por sus promedios finales.
Listado completo
| Titulo | Apellido y Nombre |
| Doctora en Ciencias – Mención en Agroalimentos | Almirón, Claudia Carolina |
| Doctor en Ciencias – Mención en Agroalimentos | Tschopp, Juan Carlos |
| Doctora en Ciencias – Mención en Agroalimentos | Capello, María Ingrid de Lourdes |
| Doctor en Ciencias – Mención en Agroalimentos | De La Mata, José Javier |
| Especialista en Nutrición y Alimentación de Bovinos | Laudin, Pedro |
| Especialista en Nutrición y Alimentación de Bovinos | Nuss, Manuel Ignacio |
| Especialista en Nutrición y Alimentación de Bovinos | Gonzalez Trejos, Carlos Eduardo |
| Especialista en Nutrición y Alimentación de Bovinos | Chimelli Sequeira, Ricardo Antonio |
| Ingeniera en Alimentos | Geisa, Luz Belén |
| Ingeniero en Alimentos | Frías, Gabriel Oscar |
| Ingeniera en Alimentos | Martino, Vanesa Soledad |
| Ingeniero en Alimentos | Paredes, Agustín Tomás |
| Ingeniero en Alimentos | Menna, Federico Nehuen |
| Ingeniero en Alimentos | Masento, Federico |
| Licenciado en Ambientes y Energías Renovables | Monzón, Diego Ariel |
| Licenciada en Ambientes y Energías Renovables | Pavlicek Mariño, María Victoria |
| Licenciada en Ambientes y Energías Renovables | Huang, Jimena |
| Licenciada en Ambientes y Energías Renovables | Conrero, María Jazmín |
| Licenciada en Ambientes y Energías Renovables | Azim, Vanesa Valeria |
| Licenciada en Ambientes y Energías Renovables | Accotto, Paula Florencia |
| Licenciada en Ambientes y Energías Renovables | Varga, Tamara Fernanda |
| Licenciada en Ambientes y Energías Renovables | Martinez, Daiana Soledad |
| Licenciada en Ambientes y Energías Renovables | Romero, Magalí Rocío |
| Licenciada en Ambientes y Energías Renovables | Chiappero, Ailén |
| Licenciado en Óptica y Contactología | Basconcello, Ramiro Martín |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Bramuzzi, Romina Luciana |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Cabrini, Camila Andrea |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Colque Kucich, Analia Noemi |
| Licenciada en Óptica y Contactología | De Gennaro, Ana Sabrina |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Díaz, Stefani Abril |
| Licenciado en Óptica y Contactología | Dominguez, Germán Agustin |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Galeote, Melisa Estefanía |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Gonzalez, Silvina Griselda |
| Licenciado en Óptica y Contactología | Heredia, Hugo Roberto |
| Licenciado en Óptica y Contactología | Iriart Urgelles, Conrado |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Lopumo, Fiorela |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Maso, María Belén |
| Licenciado en Óptica y Contactología | Morell, Fernando Federico |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Pairetti, Celeste Emilse |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Pomba, Anabel de las Nieves |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Ponce Bolobanich, Paola Andrea |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Robles, María Agustina |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Rosatti, Sabrina |
| Licenciado en Óptica y Contactología | Sabbatini, Hugo Fabian |
| Licenciado en Óptica y Contactología | Salischiker, David Nicolás |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Segovia, Mariana Soledad |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Sosa Milzuk, Sofía Belén |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Urgelles, Camila |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Zarate, Carina del Valle |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Zecchin, Tomás |
| Licenciada en Óptica y Contactología | Zecchin, Virginia |
| Médica Veterinaria | Aguirre, Sofía |
| Médica Veterinaria | Asef, María Julieta |
| Médica Veterinaria | Bizzarri, Karem Araceli |
| Médica Veterinaria | Bonansea, Lorena del Valle |
| Médica Veterinaria | Carpio Scoccia, Ximena Stefanía |
| Médica Veterinaria | Cerdan, Milena Yael |
| Médico Veterinario | Chiavassa, Matías |
| Médica Veterinaria | Dargam, Lucía de Jesús |
| Médica Veterinaria | Dietzel Moroni, Celina |
| Médica Veterinaria | Espinosa, Andrea Paola |
| Médica Veterinaria | Fassi, María del Rosario |
| Técnica Universitaria Zootecnista | Bulgarelli Maqueda, Lara |
| Técnica Universitaria Zootecnista | Ferranti Quinteros, Giuliana |
| Médica Veterinaria | Gilli, Lucía María |
| Médica Veterinaria | Gutierrez, Rocío Carolina |
| Médica Veterinaria | Karlen, María Laura |
| Médica Veterinaria | León, Lara Luján |
| Médica Veterinaria | Maldonado, Estefanía |
| Médica Veterinaria | Piva, María Agostina |
| Médica Veterinaria | Pizarro, Camila Mariel |
| Médica Veterinaria | Ponweiser Martinez, Marina Isabela |
| Médica Veterinaria | Rosso, María Gracia |
| Médica Veterinaria | Salcedo Ochoa, Daira Micaela |
| Médico Veterinario | Tiengo Mallo, Matías Hugo |
| Médica Veterinaria | Villafañe, Julieta Belén |
| Médica Veterinaria | Volando, Cecilia Belén |
| Ingeniero Agrónomo | Zavattaro Campos, Gino Valentín |
| Ingeniero Agrónomo | Bario, Ezequiel José |
| Ingeniera Agrónoma | Mariantoni, Candela Micaela |
| Ingeniero Agrónomo | Milano, Marcos Alejandro |
| Ingeniero Agrónomo | Crucci, Marcial Francisco |
| Ingeniera Agrónoma | Salvetti Villalovo, Evelyn |
| Ingeniera Agrónoma | Somadossi, Luisina |
| Diseñador Industrial | Elsener, German Hector |
| Diseñador Industrial | Miretti, Justo José |
| Diseñador Industrial | Busso, Iván David |
| Diseñadora Industrial | Magnaldi, Laura Esther |
| Diseñadora Industrial | Alvarez, Milena Anahí |
| Diseñadora Industrial | Ercole, Candela Paulina |
| Diseñador Industrial | Tomé Seif, Franco Dante |
| Diseñadora Industrial | Lozano Caballero, Zoe Abigail |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Arces, Aixa Agustina |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Basualdo, María Sol |
| Técnico Universitario en Bromatología | Beltramo, Gastón Nicolás |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Carbone, Ailén Ludmila |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Castresana, Juana |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Farias, María Candela |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Gómez Rodriguez, María Emilia |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Govoni Pereyra, Camila Lourdes |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Ledesma, Ailin Azul |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Piedra, Ruth Ornella |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Prevero Truccone, Morena |
| Técnica Universitaria en Bromatología | Talamoni, Milagros |











