Un total de 31 propuestas de investigación radicadas en el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Nacional de Villa María fueron seleccionadas para recibir financiamiento en el marco de la convocatoria 2026–2027 destinada a Proyectos de Investigación para Grupos Consolidados y en Formación.
La iniciativa, impulsada por el Instituto de Investigación de la UNVM, tiene como objetivo fortalecer la investigación aplicada, promover la articulación interdisciplinaria y favorecer la transferencia de conocimientos hacia el entorno socioproductivo.
En esta oportunidad, los proyectos fueron escogidos por abordar problemáticas estratégicas para el desarrollo regional, con fuerte anclaje en el sistema agroalimentario, el ambiente, la salud y la educación.
En este sentido, se destacan líneas vinculadas a la innovación en alimentos, la mejora de la producción agropecuaria, el aprovechamiento de residuos agroindustriales, el desarrollo de tecnologías sostenibles y la salud animal. A su vez, se incluyen proyectos orientados al abordaje de problemáticas ambientales, al desarrollo de soluciones biotecnológicas y a la mejora de procesos de enseñanza en carreras del Instituto.
La convocatoria contempla tanto equipos consolidados como grupos en formación, lo que permite no solo sostener líneas de investigación ya desarrolladas, sino también promover la incorporación de nuevos equipos y fortalecer la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología.
El financiamiento otorgado permitirá avanzar en el desarrollo de investigaciones con impacto territorial, potenciando el vínculo entre la Universidad y los sectores productivos, sociales y ambientales de la región.
Listado completo:
| Línea estratégica | Tipo | Responsable | Proyecto | Sede |
|---|---|---|---|---|
| Sistema Agroalimentario | PIC | Areco Vanessa Andrea | Evaluación del potencial antifúngico del aceite esencial de Salimenaea integrifolia y los posibles mecanismos desencadenados sobre el fitopatógeno Botrytis cinerea | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Badin Emiliano Emanuel | Reducción de sodio y grasa en quesos mozzarella: desarrollo y optimización de estrategias de reformulación y procesamiento | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Bohl Luciana Paola | Estrategias inmunomoduladoras y antimicrobianas basadas en metabolitos de vitamina D para el control de la diarrea neonatal bovina: estudios in vitro | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Breser María Laura | Evaluación de la actividad inmunoestimulante y eficacia terapéutica de diferentes formulaciones compuestas por hidrogeles a base de biopolímeros para el tratamiento de infecciones intramamarias en bovinos | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Díaz Vergara Ladislao Iván | Producción de un análogo vegetal de yogurt funcional a base de maní | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Dunger Ricardo Germán y Ergo Verónica | Rol del segundo mensajero c-di-GMP en la virulencia de Xanthomonas vesicatoria como base para el desarrollo de estrategias biotecnológicas sostenibles de control de la mancha bacteriana en tomate | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Felipe Verónica | Estudio de los factores de virulencia implicados en la agresividad de las principales especies de Pectobacterium, responsables del pie negro y podredumbre blanda en papa en Argentina, y de medidas de manejo para su control | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Isaac Paula | Restauración de la eficacia antibiótica con el uso de agentes anti-biofilm para el tratamiento local de la mastitis bovina por S. aureus | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Lanteri Mario Nicolás | Estrategias químicas de biorrefinería para el aprovechamiento de material lignocelulósico proveniente de la industria del maní | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Pietrani Melina Soledad | Caracterización del perfil composicional de la leche y desarrollo de curvas de lactancia en burras nativas de Argentina bajo un sistema de producción comercial | Villa del Rosario |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Porporatto Carina | Nanotecnología e inmunidad entrenada en bovinos: una estrategia innovadora y sostenible para prevenir la mastitis | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Rodríguez Lucía | Nanopartículas de quitosano como moduladores de la polarización de macrófagos: bases para nuevas inmunoterapias en mastitis bovina | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Rossi Yanina Estefanía | Desarrollo de ingredientes funcionales postbióticos a partir de lactosuero: innovación sostenible para alimentos bioactivos | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Sarmiento Claudio Rubén | Evaluación de la sustentabilidad de establecimientos rurales regionales con manejo agroecológico | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Yaryura Pablo Marcelo | Hacia una horticultura periurbana sustentable: biofertilización microbiana para la producción de kale en Villa María | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | PIC | Sánchez Marianela | Recubrimientos epoxi biobasados a partir de cáscara de maní | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | GF | Quiñonez Humberto Eduardo | Empleo de líquidos iónicos y sistemas basados en hidratos de sales fundidas para el aprovechamiento integral de la biomasa lignocelulósica de la cáscara de maní y la obtención de materiales bio-compuestos con valor agregado | Villa María |
| Sistema Agroalimentario | GF | Tiraboschi Georgina | Potencial inmunomodulador y antimicrobiano de la vitamina D en la prevención de mastitis bovina | Villa María |
| Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable | PIC | Bachetti Romina | Evaluación de la calidad del agua y estrategias para la remediación de humedales contaminados con herbicidas clorados en la región agrícola centro-sur de Córdoba | Villa María |
| Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable | PIC | Fiorito Pablo Alejandro | Transformación de desechos de cáscara de maní en productos químicos valiosos e hidrógeno: una ruta electroquímica sostenible | Villa María |
| Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable | PIC | Galván María José | Desarrollo de cadenas de valor en biorrefinerías anaerobias para la conversión de residuos en energía renovable y subproductos agroambientales | Villa María |
| Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable | PIC | Guzmán Leticia Ana | Diseño de corredores biológicos en la cuenca del río Ctalamochita. Un enfoque integral socioecosistémico | Villa María |
| Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable | PIC | Ledesma Claudia Rosa | Desarrollo de un sistema de alerta temprana basado en inteligencia artificial para la predicción de incendios en la cuenca del río Carcarañá | Villa María |
| Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable | PIC | Tuninetti Luis Enrique | Evaluación de la vulnerabilidad climática de comunidades locales en la zona centro-sur de la provincia de Córdoba | Villa María |
| Salud | PIC | Prato Laura Beatriz | Plataforma de priorización de fusiones génicas de interés en terapias dirigidas en cáncer | Villa María |
| Salud | PIC | Zarazaga María del Pilar | Perfiles hematológicos y bioquímicos en caninos y felinos atendidos en el Hospital Escuela de la UNVM (2015–2026): caracterización, tendencias temporales y factores asociados | Villa del Rosario |
| Salud | GF | Sacchetta Romina Eugenia | Evaluación de la asociación de distintas dietas en la presentación de afecciones urinarias en perros de Villa del Rosario: valor predictivo de la relación entre el tipo de dieta y modificaciones en el urianálisis | Villa del Rosario |
| Educación | PIC | Pochulu Marcel David | Tipos de argumentaciones matemáticas en entornos de aprendizaje mediados por TIC en la formación de profesionales no matemáticos | Villa María |
| Educación | PIC | Ruberto Celia | Lineamientos pedagógicos para promover la sinergia entre la interacción docente-estudiante y el trabajo autónomo en el marco de la transformación curricular de Medicina Veterinaria | Villa del Rosario |
| Educación | GF | Saino Verónica | Logro académico y competencias en estudiantes del ICBA-UNVM: evaluación para la mejora de la calidad educativa (2026–2027) | Villa María / Villa del Rosario / Córdoba |
| Sistema Agroalimentario | GF | Vico Ana Paula | Desarrollo de queso blanco proteico saludable por suplementación con hidrolizado de proteína de suero lácteo como ingrediente funcional. | Villa María |



