
El/la Ingeniero/a Agrónomo/a egresado/a de la UNVM está capacitado/a para:
Diseñar, evaluar y gestionar políticas en el sector agroalimentario.
Asesorar los sistemas de producción agropecuaria, en el ámbito rural, periubano y urbano. Ejercer actividades profesionales en el ámbito público y privado, científico y académico, teniendo en cuenta los aspectos reservados al título de ingeniero agrónomo.
La carrera se dicta en forma completa y presencial en la Sede Villa María.
(RM 2381/2018) Res. CONEAU 466/2017 – El plan de estudios completo puede solicitarse a la Coordinación de la carrera
Duración
años
Grilla espacios curriculares
Nº | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas totales | Docente responsable | Equipo |
1 | Introducción a la agronomía | 1º C | 80 | Otto Wester | owester@unvm.edu.ar | Aldo Rangone y Juan Cruz Maceda |
2 | Morfología vegetal | 1º C | 72 | Gretel Hunzincker | ghunzicker@unvm.edu.ar | Romina Bachetti, Laura Peirone y Verónica Ergo |
3 | Matemática I | 1ºC | 72 | Claudia Ledesma | cledesma@unvm.edu.ar | Micaela Ledesma, Pablo Torra y Nicolás Bailone |
4 | Química general | 1º C | 64 | Pablo Fiorito| pafiorito@gmail.com | Mario Lanteri |
5 | Sistemática vegetal | 2º C | 80 | Diego Álvarez | dalvarez@unvm.edu.ar | Paola Somale |
6 | Física | 2º C | 96 | Pablo Torra | pabloguillermotorra@gmail.com | Joel Guillen |
7 | Matemática II | 2º C | 64 | Claudia Ledesma | cledesma@unvm.edu.ar | Micaela Ledesma y Paola Salvatierra |
8 | Química inorgánica y analítica | 2º C | 80 | Marianela Sánchez | msanchez@unvm.edu.ar | Mariana Bonaterra y Pablo Fiorito |
9 | CTFC Primer Tramo ECE Área I | C | 64 | ||
Total de horas primer año: 672 |
Nº | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas totales | Docente responsable | Equipo |
10 | Instalaciones agropecuarias | 1º C | 64 | Daniel Rotondaro | drotondaro@unvm.edu.ar | Juan Monge |
11 | Bioestadística | 1º C | 96 | Paola Salvatierra | psalvatierra@unvm.edu.ar | Eugenia Videla |
12 | Maquinaria agrícola | 1º C | 95 | Fernando Cuenca | flcuencarevuelta@hotmail.com | Diego Villarroel |
13 | Climatología agropecuaria | 1º C | 80 | Emiliano Jozamo | ejozami@unvm.edu.ar | Fernando Forgioni |
14 | Química orgánica y biológica | 1º C | 72 | Mariana Bonaterra | mbonaterra@unvm.edu.ar | Carolina Morgante y Lucía Rodríguez |
15 | Edafología | 2º C | 80 | Micaela Manzotti | mmanzotti@unvm.edu.ar | Manuel Vicondo |
16 | Fisiología vegetal | 2º C | 96 | Gretel Hunzincker | ghunzincker@unvm.edu.ar | Laura Peirone y Verónica Ergo |
17 | Anatomía y fisiología animal | 2º C | 80 | Nicolás Sambuceti | nsambuceti@unvm.edu.ar | José Raviolo |
18 | Microbiología agrícola | 2º C | 65 | Carolina Morgante | cmorgante@unvm.edu.ar | Romina Bachetti y Marta Bortolatto |
19 | Metodología de la investigación | 2º C | 48 | Cecilia Milán | cmilan@unvm.edu.ar | Natalia Ingaramo |
20 | CTFC Primer Tramo ECE Área II | 1C | 64 | ||
21 | CTFC Primer Tramo ECE Área III | 2C | 64 | ||
Total de horas segundo año: 904 |
Nº | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas totales | Docente responsable | Equipo |
22 | Seminario de interacción con la Realidad agropecuaria | Anual | 96 | Germán Cassetta | gcassetta@unvm.edu.ar | Alfredo Sattler |
23 | Manejo y conservación de suelos | 1º C | 96 | Néstor Di Leo |nestordileo@yahoo.com.ar | Ignacio Severina y Micaela Manzotti |
24 | Zoología agrícola | 1º C | 64 | Guillermo Montero | gmontero@unvm.edu.ar | Daniel Calpanchay |
25 | Ecología | 1º C | 64 | Claudio Sarmiento | csaermiento@unvm.edu.ar | Fernando Novisardi |
26 | Fitopatología | 1º C | 64 | Verónica Felipe | vfelipe@unvm.edu.ar | Paola Somale |
27 | Sistemas, procesos e innovación | 1º C | 48 | Marta Bortolato | mbortolato@unvm.edu.ar | |
28 | Genética | 2º C | 64 | Ariel Odorizzi | aodorizzi@unvm.edu.ar | Virginia Angiolini |
29 | Economía | 2º C | 80 | Carlos Seggiaro | carlos.seggiaro@seggiaroyasociados.com.ar | Evelina Volta |
30 | Nutrición animal | 2º C | 64 | Andrés Kloster | andreskloster888@gmail.com | Georgina Frossasco |
31 | Terapéutica vegetal | 2º C | 80 | Alejandro Brunori | alebrunori@hotmail.com | Juan Cruz Maceda |
32 | Legislación agraria | 2°C | 32 | Georgina Etchegaray | getchegaray@unvm.edu.ar | José Luis Volando |
33 | CTFC Primer Tramo ECE Área Libre | C | 64 | ||
Total de horas tercer año: 816 |
Nº | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas totales | Docente responsable | Equipo |
34 | Forrajes y pasturas | Anual | 96 | Leandro Monge | leandromonge@gmail.com | María Victoria Barrenechea |
35 | Cultivos extensivos | Anual | 192 | Claudio Razquin |claudiorazquin@gmail.com | Luis Mecchia |
36 | Producción de leche | Anual | 112 | Nicolás Sambuceti | nsambuceti@unvm.edu.ar | José Raviolo |
37 | Comercialización agropecuaria | 1º C | 64 | Alejandro Benito | abenito@unvm.edu.ar | Daniel Rotondaro |
38 | Mejoramiento vegetal | 1º C | 48 | María José Allende | allendemariajose@hotmail.com | Joel Guillén |
39 | Mejoramiento y selección animal | 1º C | 48 | Ariel Odorizzi | aodorizzi@unvm.edu.ar | Tomás García Montaño |
40 | CTFC Segundo Tramo ECE I: Diagnóstico de suelos | 1º C | 48 | Cecilia Milán | cmilan@unvm.edu.ar | |
41 | Sociología rural | 2º C | 48 | Alicia Oliva | aoliva1411@gmail.com | Virginia Sández y Aldo Rangone |
42 | Riego y drenaje | 2º C | 64 | Ignacio Severina | severina.ignacio@inta.gob.ar | Marina Ferrero |
43 | CTFC Segundo Tramo ECE II: Laboratorio de análisis agropecuarios | 2º C | 48 | Cecilia Milán | cmilan@unvm.edu.ar | Lucrecia Bauk |
Total de horas cuarto año: 768 |
Nº | Espacios curriculares | Régimen de cursado | Horas totales | Docente responsable | Equipo |
44 | Cultivos intensivos | Anual | 128 | Alfredo Sattler | asattler@unvm.edu.ar | Verónica Felipe |
45 | Producción de carne | Anual | 112 | Andrés Kloster | andreskloster888@hotmail.com | Tomás García Montaño |
46 | Administración agropecuaria | 1º C | 64 | Mario Tamagno | mariotamagno@hotmail.com | Carina Gazzaniga |
47 | Taller de formación profesional | 1º C | 64 | Alejandro Benito | abenito@unvm.edu.ar | Laura Peirone |
48 | Producción forestal | 1º C | 48 | Diego Álvarez | dalvarez@unvm.edu.ar | |
49 | CTFC Segundo Tramo ECE III: Seguridad y soberanía alimentaria | 1º C | 48 | Alicia Oliva | aoliva1411@gmail.com | Aldo Rangone |
50 | Extensión rural | 2º C | 48 | Germán Cassetta | gcassetta@unvm.edu.ar | Aldo Rangone |
51 | Proyectos agropecuarios | 2º C | 48 | Mario Tamagno | mariotamagno@hotmail.com | Carina Gazzaniga |
52 | Agronomía de precisión | 2º C | 48 | Néstor Di Leo | nestordileo@yahoo.com.ar | Claudio Razquin |
53 | Producciones animales intensivas | 2º C | 48 | Andrés Kloster | andreskloster888@gmail.com | Germán Cottura y Tomás García Montaño |
54 | CTFC Segundo Tramo ECE IV: Intensificación de la producción porcina | 2º C | 48 | Andrés Kloster | andreskloster888@gmail.com | |
55 | Taller de integración profesional | Anual | 200 | Otto Wester | owester@unvm.edu.ar | Natalia Ingaramo |
Total de horas quinto año: 904
Total de horas de la carrera: 4064 |
|||||
- PRIMER AÑO
Introducción a la agronomía
Morfología Vegetal
Matemática I
Química General
Sistemática Vegetal
Física
Matemática II
Química Inorgánica y Analítica
Módulo del Núcleo Común Lengua Extranjera: Inglés
Módulo del Núcleo Común Informática
- SEGUNDO AÑO
Instalaciones Agropecuarias
Bioestadísticas
Maquinaria Agrícola
Climatología Agropecuaria
Química Orgánica y Biológica
Edafología
Fisiología Vegetal
Anatomía y Fisiología Animal
Microbiología Agrícola
Metodología de la Investigación
Módulo Núcleo de Formación común I
Módulo Núcleo de Formación común Electivo
- TERCER AÑO
Seminario de interacción con la realidad agropecuaria
Manejo y conservación de suelos
Zoología agrícola
Ecología
Fitopatología
Sistemas, procesos e innovación
Genética
Economía
Nutrición animal
Terapéutica vegetal
Legislación agraria
Módulo núcleo de formación común II
Módulo Núcleo de Formación común Electivo I
- CUARTO AÑO
Forrajes y pasturas
Cultivos extensivos
Producción de leche
Comercialización agropecuaria
Mejoramiento vegetal
Mejoramiento y selección animal
Espacio curricular electivo I
Sociología rural
Riego y drenaje
Espacio curricular electivo II
Módulo núcleo de formación común III
- QUINTO AÑO
Cultivos intensivos
Producción de carne
Administración agropecuaria
Taller de formación profesional
Producción forestal
Espacio curricular electivo III
Extensión rural
Proyectos agropecuarios
Agronomía de precisión
Producciones animales intensivas
Espacio curricular electivo IV
Trayecto de integración profesional
Conozca todas las novedades relacionadas a la carrera.


Crearon el Área de Extensión del Instituto de Básicas

La ilustre científica Sandra Díaz fue distinguida por la UNVM

Convocan a docentes para registrarse a la 'Evaluación de desempeño'

Implementación de SIU-Guaraní: capacitan a la comunidad universitaria

Nación financiará un proyecto de Extensión para el reaprovechamiento de desechos agropecuarios

La UNVM distinguirá a una de las científicas más influyentes del mundo

Aprobaron el llamado para 30 concursos docentes

Investigadoras de la UNVM revelaron presencia de arsénico en aguas subterráneas de la región
Campus Universitario
Av. Arturo Jauretche 1555
Villa María, Córdoba – C.P.: 5900
(0353) 4648241
Rectorado
Entre Ríos 1431
Villa María, Córdoba – C.P.: 5900
(0353) 4648200
Sede Villa del Rosario
Obispo Ferreyra 411
Villa del Rosario, Córdoba
C.P.: 5963 – (03573) 454744
Sede San Francisco
Trigueros 151 (IPEM 96 «Profesor Pascual Bailón Sosa»)
San Francisco, Córdoba – C.P.: 2400
(03564) 439188 de 15:00 a 22:00 hs