Plan de Estudio.
PRIMER AÑO
N° | UNIDAD CURRICULAR | Modalidad de cursado presencial | Horas Sem. | Horas Totales | Correlativas para rendir |
01 | Química | 1° C | 6 | 96 | |
02 | Introducción a las tecnologías alimentarias | ANUAL | 5 | 160 | |
03 | Informática | 1° C | 3 | 48 | |
04 | Introducción al análisis matemático | 1° C | 5 | 80 | |
05 | Práctica profesionalizante I | ANUAL | 2 | 64 | |
06 | Química orgánica | 2° C | 5 | 80 | 01 |
07 | Psicología de las organizaciones y el trabajo | 2° C | 2 | 32 | |
08 | Sistema de representación gráfica | 2° C | 3 | 48 | 03 |
09 | Algebra y geometría analítica | 2° C | 5 | 80 | 04 |
TOTAL DE HORAS: 688 |
SEGUNDO AÑO
TERCER AÑO
CUARTO AÑO
QUINTO AÑO
Texto a explicar
RAE
OTROS REQUISITOS ACADÉMICOS:
PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE IV (PASANTÍA): 120 HORAS
PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA (PPS): 208 HORAS
TOTAL DE HORAS DEL PLAN DE ESTUDIO: 4168 HORAS